LES TARIFS

Sélection des tarifs pour la saison :

Activités courantes
Jusqu'à 26 ans inclus
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
45' 64,20 € 69,10 € 99,70 € 138,10 € 177,40 € 197,20 € 226,70 € 256,30 €
1h 69,60 € 74,90 € 108,00 € 149,70 € 192,30 € 213,70 € 245,70 € 277,80 €
1h15 74,90 € 80,70 € 116,30 € 161,10 € 207,10 € 230,20 € 264,50 € 299,20 €
1h30 80,30 € 86,40 € 124,70 € 172,70 € 222,00 € 246,70 € 283,50 € 320,60 €
2h 91,00 € 98,00 € 141,30 € 195,70 € 251,60 € 279,50 € 321,30 € 363,40 €
2h30 107,00 € 115,20 € 166,20 € 230,20 € 295,80 € 328,80 € 377,90 € 427,40 €
3h et plus 123,10 € 132,60 € 191,20 € 264,80 € 340,30 € 378,20 € 434,70 € 491,60 €
Pour les plus de 26 ans
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
45' 69,60 € 74,90 € 108,00 € 149,70 € 192,30 € 213,70 € 245,70 € 277,80 €
1h 74,90 € 80,70 € 116,30 € 161,30 € 207,10 € 230,20 € 264,50 € 299,20 €
1h15 80,30 € 86,40 € 124,70 € 172,70 € 222,00 € 246,70 € 283,50 € 320,60 €
1h30 85,60 € 92,20 € 133,00 € 184,20 € 236,80 € 263,10 € 302,40 € 341,90 €
2h 96,30 € 103,70 € 149,60 € 207,30 € 266,40 € 296,10 € 340,30 € 384,80 €
2h30 112,30 € 121,00 € 174,50 € 241,70 € 310,60 € 345,20 € 396,80 € 448,70 €
30' 182,00 € 196,00 € 282,60 € 391,50 € 503,20 € 559,10 € 642,70 € 726,80 €
1h* 123,10 € 132,60 € 191,20 € 264,80 € 340,30 € 378,20 € 434,70 € 491,60 €

Musique individuelle
Jusqu'à 26 ans inclus
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
30' 171,30 € 184,40 € 266,00 € 368,50 € 473,50 € 526,20 € 604,80 € 683,90 €
1h* 1 123,30 € 121,00 € 174,50 € 241,70 € 310,60 € 345,20 € 396,80 € 448,70 €
Pour les plus de 26 ans
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
30' 182,00 € 196,00 € 282,60 € 391,50 € 503,20 € 559,10 € 642,70 € 726,80 €
1h* 123,10 € 132,60 € 191,20 € 264,80 € 340,30 € 378,20 € 434,70 € 491,60 €

Activité Chorale (entre 21 et 50 usagers)
Jusqu'à 26 ans inclus
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
1h 34,70 € 37,40 € 53,90 € 74,70 € 96,00 € 106,60 € 122,60 € 138,70 €
1h30 40,10 € 43,20 € 62,30 € 86,20 € 110,90 € 123,20 € 141,60 € 160,20 €
2h 45,50 € 49,00 € 70,60 € 97,70 € 125,60 € 139,60 € 160,50 € 181,50 €
3h et plus 61,50 € 66,20 € 95,50 € 132,50 € 170,00 € 188,90 € 217,10 € 245,50 €
Pour les plus de 26 ans
Durée hebdomadaire QF1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8
1h 37,40 € 40,30 € 58,10 € 80,40 € 103,40 € 114,90 € 132,10 € 149,30 €
1h30 42,80 € 46,10 € 66,50 € 92,00 € 118,30 € 131,40 € 151,10 € 170,90 €
2h 48,10 € 51,80 € 74,80 € 103,60 € 133,10 € 147,80 € 170,00 € 192,20 €
3h et plus 64,10 € 69,10 € 99,60 € 138,00 € 177,30 € 197,10 € 226,60 € 256,20 €

*Ces tarifs sont prévus pour les cours d'une heure pour 3 personnes, soit 20 minutes par personne.


LES MODALITES D'INSCRIPTION

Pour Vous inscrire et déterminer le tarif qui vous est applicable, vous devez fournir:
  • soit l'attestation de la CAF ou de la Caisse des écoles périscolaire indiquant le quotient familial calculé pour l'année.
  • soit votre dernier avis d'imposition.

  • Pour les activités physiques et sportives vous devez fournir un certificat médical.


    Groupe tarifaires Quotient familial:

    Quotient Familial Groupe tarifaire
    Inférieur ou égal à 234 € QF1
    De 235 à 384 € QF 2
    De 385 à 548 € QF 3
    De 549 à 959 € QF 4
    De 960 à 1370 € QF 5
    De 1371 à 1900 € QF 6
    De 1901 à 2500 € QF 7
    Supérieur à 2500 € QF 8
     
    Centre d'animation Maurice Ravel :: La Ligue de l'Enseignement :: 6, avenue Maurice Ravel :: 75012 Paris
    Accueil   ::   Plan du site   ::   Conditions générales   ::   Informations légales   ::   Partenaires   ::   Nous contacter   ::   Espace recrutement